メールマガジン
週に一度くらい、気分で発刊!

風水は、もともと中国の皇帝が
国を治めるために用いた学問と
いえます。現代を戦う社長さん
や、社長予備軍のあなたに、こ
の「帝王学」を学んで欲しい!

無料メールセミナー「社長の風水」はこちらで登録。
E-mailアドレス*

あなたの名字*

 

assisted by 近代図案

その4 「本命卦」(ほんめいか)


先のページで、人間は本命卦という8パタンに分けられると申し上げました。


これは、生まれた年に基づきますが、
「あれ、じゃあ同い年の人は全員同じ運命なの?」と思われるのではないでしょうか。


実は、わたくしもはじめはそう思いました。しかし、この本命卦の意味合いを
知るにつれ、その疑問を完全に払拭することができました。


地球は、北極と南極を軸とした、巨大な磁石であることは、ご存知と思います。


地球、そしてこの宇宙で生活するということは、
すなわちこうした磁力の影響を受け続けるということ。
これも、ご理解いただけると思います。


地球の磁場
古代中国の科学者達は、地球と人間の磁力の関係を、いち早く発見し、 絶え間ない観察によって、それを法則化していったのです。 今日では、人間の血液中に、鉄分が多く含まれることも立証されていますが、 人間は、生まれた瞬間にその時点での地球磁場の影響を受け、 自分の体内磁場を作り上げるのです。 この、生まれつき備わった、 磁気に感応する性質(気質)のことを本命卦といい、 風水鑑定の基本としています。 前ページの風水用語とともに、 「気」をコントロールするための、重要な要素なのです。 ちなみに、有名な四柱推命というのは、 四柱(年・月・日・時)に照らして運測する学問です。 先に述べたように、本命卦だけでは「基本」の気質についての考察になりますから、 風水師は、四柱推命の知識などの他の学術も駆使して、 本命卦に足らない時系列の判断などを行っていきます。 さあ、あなたの本命卦を調べてみましょう。生年が一緒でも、男女では分かれます。 本命卦早見表
西暦
元号
生年月日と時刻
西暦
元号
生年月日と時刻
1912 明45 1月7日01:08〜
1961 昭36 12月27日11:20〜
1913 大2 1月6日06:58〜
1963 昭38 1月6日10:27〜
1914 大3 1月6日12:43〜
1964 昭39 1月6日16:23〜
1915 大4 1月6日18:41〜
1965 昭40 1月5日22:02〜
1915 大4 12月28日07:16〜
1966 昭41 1月6日03:55〜
1917 大6 1月6日06:10〜
1967 昭42 1月5日09:49〜
1918 大7 1月6日12:07〜
1968 昭43 1月6日15:27〜
1919 大8 1月6日17:52〜
1969 昭44 1月5日21:17〜
1920 大9 1月6日23:41〜
1970 昭45 1月1日09:44〜
1921 大10 1月6日05:34〜
1971 昭46 1月6日08:45〜
1922 大11 1月6日11:17〜
1972 昭47 1月6日14:42〜
1923 大12 1月6日17:15〜
1973 昭48 1月1日03:13〜
1923 大12 12月23日05:54〜
1974 昭49 1月6日02:20〜
1925 大14 1月6日04:53〜
1975 昭50 1月6日18:18〜
1926 大15 1月6日10:55〜
1976 昭51 1月6日13:58〜
1927 昭2 1月1日23:34〜
1977 昭52 1月5日19:51〜
1928 昭3 1月6日22:32〜
1978 昭53 1月6日01:44〜
1929 昭4 1月6日04:23〜
1979 昭54 1月6日07:32〜
1930 昭5 1月6日10:03〜
1980 昭55 1月6日13:29〜
1931 昭6 1月6日15:56〜
1980 昭55 12月22日01:56〜
1931 昭6 12月28日04:30〜
1982 昭57 1月6日01:03〜
1933 昭8 1月6日03:23〜
1983 昭58 1月6日06:59〜
1934 昭9 1月6日09:17〜
1984 昭59 1月6日12:41〜
1934 昭9 12月22日21:50〜
1985 昭60 1月5日18:35〜
1936 昭11 1月6日20:47〜
1986 昭61 1月6日00:28〜
1937 昭12 1月6日02:44〜
1987 昭62 1月6日06:13〜
1938 昭13 1月6日08:32〜
1988 昭63 1月6日12:04〜
1939 昭14 1月6日14:30〜
1989 昭64 1月1日00:22〜
1940 昭15 1月6日20:24〜
1990 平2 1月5日23:33〜
1941 昭16 1月6日02:05〜
1991 平3 1月6日05:28〜
1942 昭17 1月6日08:03〜
1991 平3 12月27日17:52〜
1942 昭17 12月22日20:40〜
1993 平5 1月5日16:57〜
1944 昭19 1月6日19:40〜
1994 平6 1月5日22:48〜
1945 昭20 1月6日01:35〜
1995 平7 1月6日04:34〜
1946 昭21 1月1日14:04〜
1996 平8 1月6日10:31〜
1947 昭22 1月6日13:07〜
1997 平9 1月5日04:24〜
1948 昭23 1月6日19:01〜
1998 平10 1月5日22:18〜
1949 昭24 1月6日00:42〜
1999 平11 1月6日04:17〜
1950 昭25 1月6日06:40〜
1999 平11 12月22日16:27〜
1950 昭25 12月27日19:14〜
2001 平13 1月5日15:38〜
1952 昭27 1月6日18:10〜
2002 平14 1月5日21:42〜
1953 昭28 1月6日00:03〜
2003 平15 1月6日03:27〜
1953 昭28 12月27日12:32〜
2004 平16 1月6日09:15〜
1955 昭30 1月6日11:37〜
2005 平17 1月5日15:03〜
1956 昭31 1月6日17:31〜
2006 平18 1月5日20:50〜
1957 昭32 1月5日23:11〜
2007 平19 1月6日02:45〜
1958 昭33 1月6日05:05〜
2008 平20 1月6日08:27〜
1959 昭34 1月6日10:59〜
2009 平21 1月5日14:20〜
1960 昭35 1月6日16:43〜
2010 平22 1月5日20:15〜
1961 昭36 1月5日22:43〜
2011 平23 1月6日02:05〜
この表に載っていない方(明治生まれの方)の探し方: 男性は(離・艮・兌・乾・坤・巽・震・坤・坎) 女性は(乾・兌・艮・離・坎・坤・震・巽・艮) の順番で巡っていますので、遡って調べてみて下さい。 *一部例外を除いて、その年の小寒から、次年度の小寒直前までを一年とします。  現在の中国伝統風水学では、大きく小寒起点と立春起点の2つの考え方があり  ますが、当サイトでは、鮑黎明先生の提唱される、小寒起点を支持しています。

カンタン風水用語講座2     あなたのラッキー方位は?